Statistiken für www.dotd.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2009
Erstellt am 01-Jul-2009 04:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2009
Summe der Anfragen 141645
Summe der Dateien 113641
Summe Seiten 46014
Summe Besuche 6807
Summe in kb 1657151
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2594
Summe der unterschiedlichen URLs 1779
Summe der unterschiedlichen Verweise 2947
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 148
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 196 1487
Anfragen pro Tag 4721 9787
Dateien pro Tag 3788 8559
Seiten pro Tag 1533 5148
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 86 278
Besuche pro Tag 226 325
kb pro Tag 55238 95882
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 80.23% 113641
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.81% 1144
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.26% 371
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.36% 11843
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 54
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.30% 14589
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat Juni 2009

Tages-Statistik im Monat Juni 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3685 2.60% 2988 2.63% 1024 2.23% 155 2.28% 130 5.01% 42871 2.59%
2 3502 2.47% 3021 2.66% 867 1.88% 155 2.28% 130 5.01% 54763 3.30%
3 5806 4.10% 4887 4.30% 1409 3.06% 234 3.44% 171 6.59% 65753 3.97%
4 5826 4.11% 4516 3.97% 1434 3.12% 206 3.03% 172 6.63% 65355 3.94%
5 5942 4.19% 4506 3.97% 2472 5.37% 206 3.03% 135 5.20% 49386 2.98%
6 3054 2.16% 2452 2.16% 868 1.89% 223 3.28% 138 5.32% 39492 2.38%
7 4755 3.36% 3599 3.17% 915 1.99% 200 2.94% 148 5.71% 60510 3.65%
8 5982 4.22% 4873 4.29% 1681 3.65% 225 3.31% 178 6.86% 80687 4.87%
9 3243 2.29% 2464 2.17% 945 2.05% 214 3.14% 154 5.94% 29935 1.81%
10 4266 3.01% 3534 3.11% 1102 2.39% 202 2.97% 140 5.40% 67227 4.06%
11 3345 2.36% 2764 2.43% 1193 2.59% 179 2.63% 132 5.09% 41951 2.53%
12 3915 2.76% 3258 2.87% 1935 4.21% 131 1.92% 119 4.59% 36487 2.20%
13 4762 3.36% 4024 3.54% 1674 3.64% 250 3.67% 169 6.52% 68270 4.12%
14 4656 3.29% 3971 3.49% 1429 3.11% 204 3.00% 156 6.01% 66156 3.99%
15 5319 3.76% 4212 3.71% 1718 3.73% 284 4.17% 278 10.72% 58123 3.51%
16 5296 3.74% 4013 3.53% 1644 3.57% 294 4.32% 176 6.78% 65832 3.97%
17 6737 4.76% 4855 4.27% 1844 4.01% 269 3.95% 192 7.40% 80847 4.88%
18 5363 3.79% 3194 2.81% 1441 3.13% 237 3.48% 167 6.44% 43991 2.65%
19 4452 3.14% 3409 3.00% 1399 3.04% 226 3.32% 159 6.13% 53772 3.24%
20 4517 3.19% 3623 3.19% 1300 2.83% 325 4.77% 175 6.75% 62516 3.77%
21 4366 3.08% 3548 3.12% 1162 2.53% 211 3.10% 134 5.17% 55138 3.33%
22 4768 3.37% 4039 3.55% 1532 3.33% 241 3.54% 175 6.75% 56324 3.40%
23 5434 3.84% 4619 4.06% 2145 4.66% 304 4.47% 174 6.71% 53176 3.21%
24 9787 6.91% 8559 7.53% 5148 11.19% 316 4.64% 240 9.25% 95882 5.79%
25 3773 2.66% 3004 2.64% 1299 2.82% 270 3.97% 258 9.95% 43457 2.62%
26 4546 3.21% 3743 3.29% 1613 3.51% 237 3.48% 170 6.55% 51102 3.08%
27 3900 2.75% 3245 2.86% 1572 3.42% 299 4.39% 154 5.94% 38324 2.31%
28 4083 2.88% 3356 2.95% 1328 2.89% 255 3.75% 155 5.98% 39959 2.41%
29 3428 2.42% 2796 2.46% 1008 2.19% 160 2.35% 128 4.93% 49365 2.98%
30 3137 2.21% 2569 2.26% 913 1.98% 128 1.88% 115 4.43% 40501 2.44%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2009

Top 20 von 1779 URLs
# Anfragen kb URL
1 32854 23.19% 297592 17.96% /forum/
2 2187 1.54% 5598 0.34% /
3 1434 1.01% 3054 0.18% /forum/Themes/default/script.js
4 1195 0.84% 6112 0.37% /forum/Themes/theme1/style.css
5 1109 0.78% 37 0.00% /forum/Themes/default/print.css
6 961 0.68% 20211 1.22% /news/
7 892 0.63% 561 0.03% /forum/Themes/theme1/images/maintab_first.gif
8 891 0.63% 73 0.00% /forum/Themes/theme1/images/maintab_back.gif
9 891 0.63% 209 0.01% /forum/Themes/theme1/images/powered-mysql.gif
10 886 0.63% 36840 2.22% /forum/Themes/theme1/images/quadrilogy_of_the_dead.jpg
11 879 0.62% 216 0.01% /forum/Themes/theme1/images/powered-php.gif
12 879 0.62% 244 0.01% /forum/Themes/theme1/images/valid-xhtml10.gif
13 875 0.62% 217 0.01% /forum/Themes/theme1/images/valid-css.gif
14 873 0.62% 64 0.00% /forum/Themes/theme1/images/maintab_active_back.gif
15 872 0.62% 495 0.03% /forum/Themes/theme1/images/maintab_active_last.gif
16 871 0.61% 494 0.03% /forum/Themes/theme1/images/maintab_active_first.gif
17 862 0.61% 166 0.01% /forum/Themes/theme1/images/titlebg.jpg
18 857 0.61% 107 0.01% /forum/Themes/theme1/images/filter.gif
19 847 0.60% 69 0.00% /forum/Themes/theme1/images/upshrink.gif
20 843 0.60% 453 0.03% /forum/Themes/theme1/images/maintab_last.gif

Top 10 von 1779 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 32854 23.19% 297592 17.96% /forum/
2 343 0.24% 151142 9.12% /images/index_wechsel/wechsel.swf
3 416 0.29% 91500 5.52% /news/BannerMixed.gif
4 312 0.22% 70789 4.27% /news/WOH-Plakat X.jpg
5 292 0.21% 59776 3.61% /news/lotd_vor_3dx.jpg
6 345 0.24% 56351 3.40% /news/Dawn of the Dead.jpg
7 414 0.29% 54974 3.32% /news/woh4.jpg
8 394 0.28% 54472 3.29% /news/american_zombie.jpg
9 735 0.52% 53558 3.23% /news/banner_woh.gif
10 370 0.26% 41565 2.51% /news/WOH3_Guests.jpg

Top 20 von 289 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 32854 23.19% 3225 51.93% /forum/
2 2187 1.54% 1149 18.50% /
3 961 0.68% 425 6.84% /news/
4 306 0.22% 227 3.66% /forum//
5 422 0.30% 77 1.24% /Quadrilogy.html
6 171 0.12% 45 0.72% /dotd/inhalt.htm
7 177 0.12% 40 0.64% /dotd/images/filmbilder/slide_show.html
8 110 0.08% 40 0.64% /statistik/
9 51 0.04% 35 0.56% /Conventions/pitts2003/COMICON.htm
10 190 0.13% 32 0.52% /Forum.html
11 387 0.27% 30 0.48% /menu.html
12 65 0.05% 22 0.35% /statistik/usage_200906.html
13 385 0.27% 21 0.34% /banner.html
14 48 0.03% 20 0.32% /index2.htm
15 51 0.04% 20 0.32% /interview_lenny.htm
16 181 0.13% 19 0.31% /dotd/banner_dotd_music_on.htm
17 64 0.05% 17 0.27% /conventions.htm
18 60 0.04% 17 0.27% /interviews.htm
19 63 0.04% 16 0.26% /links.htm
20 78 0.06% 15 0.24% /dotd/zombies.htm

Top 5 von 297 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 32854 23.19% 3828 61.02% /forum/
2 2187 1.54% 892 14.22% /
3 961 0.68% 156 2.49% /news/
4 306 0.22% 137 2.18% /forum//
5 422 0.30% 66 1.05% /Quadrilogy.html

Top 20 von 2594 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14511 10.24% 13501 11.88% 41004 2.47% 158 2.32% 66.249.65.14
2 4642 3.28% 3698 3.25% 18671 1.13% 154 2.26% 66.249.72.49
3 4313 3.04% 0 0.00% 1150 0.07% 0 0.00% 80.237.159.76
4 3771 2.66% 3747 3.30% 14209 0.86% 36 0.53% 88.116.121.22
5 1727 1.22% 1214 1.07% 32038 1.93% 14 0.21% 213.23.46.42
6 1624 1.15% 327 0.29% 3275 0.20% 16 0.24% 217.69.225.80
7 1606 1.13% 258 0.23% 4530 0.27% 158 2.32% 216.129.119.14
8 1550 1.09% 1357 1.19% 28523 1.72% 48 0.71% 213.209.114.53
9 1461 1.03% 1199 1.06% 4167 0.25% 34 0.50% 82.210.245.106
10 1321 0.93% 1285 1.13% 12928 0.78% 9 0.13% 195.138.34.90
11 1247 0.88% 947 0.83% 9353 0.56% 14 0.21% 91.64.73.48
12 1097 0.77% 950 0.84% 17308 1.04% 16 0.24% 79.217.65.88
13 985 0.70% 944 0.83% 5532 0.33% 19 0.28% 84.113.137.239
14 964 0.68% 851 0.75% 17508 1.06% 10 0.15% 79.217.103.38
15 957 0.68% 926 0.81% 11418 0.69% 8 0.12% 79.217.115.248
16 955 0.67% 894 0.79% 14972 0.90% 11 0.16% 79.217.116.113
17 855 0.60% 735 0.65% 5194 0.31% 12 0.18% 62.178.46.80
18 849 0.60% 686 0.60% 9166 0.55% 11 0.16% 79.217.49.202
19 829 0.59% 736 0.65% 13317 0.80% 10 0.15% 79.217.47.157
20 820 0.58% 687 0.60% 9390 0.57% 17 0.25% 79.217.71.68

Top 10 von 2594 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14511 10.24% 13501 11.88% 41004 2.47% 158 2.32% 66.249.65.14
2 1727 1.22% 1214 1.07% 32038 1.93% 14 0.21% 213.23.46.42
3 1550 1.09% 1357 1.19% 28523 1.72% 48 0.71% 213.209.114.53
4 4642 3.28% 3698 3.25% 18671 1.13% 154 2.26% 66.249.72.49
5 593 0.42% 540 0.48% 18135 1.09% 2 0.03% 79.217.87.31
6 600 0.42% 591 0.52% 17738 1.07% 25 0.37% 194.8.74.11
7 964 0.68% 851 0.75% 17508 1.06% 10 0.15% 79.217.103.38
8 1097 0.77% 950 0.84% 17308 1.04% 16 0.24% 79.217.65.88
9 528 0.37% 521 0.46% 15730 0.95% 22 0.32% 194.8.75.92
10 517 0.36% 510 0.45% 15239 0.92% 22 0.32% 194.8.75.94

Top 20 von 2947 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34573 24.41% - (Direct Request)
2 449 0.32% http://bigwetasses.wordpress.com
3 200 0.14% http://rdbe3mjx4.over-routine.info/
4 199 0.14% http://l3itut7iy.lusinda.info/
5 178 0.13% http://www.exalead.com/
6 158 0.11% http://a4d3s8uzn.over-routine.info/
7 153 0.11% http://4seml21z6.monlafua.getmyip.com/
8 145 0.10% http://www.ultravideostream.org/
9 139 0.10% http://1n617f2i7.trdarfevg.homelinux.net/
10 138 0.10% http://www.tiener-plaza.net/
11 120 0.08% http://www.myspace.com/nopulp
12 100 0.07% http://google.com/search?q=monterey traffic school
13 96 0.07% http://www.dames-club.org/
14 96 0.07% http://www.vrouwen-stek.org/
15 88 0.06% http://google.com/search?q=paper plate masks animals_
16 73 0.05% http://zombieinthemall.blogspot.com/
17 71 0.05% http://3956.rapidforum.com/
18 57 0.04% http://en.wikipedia.org/wiki/George_Romero
19 55 0.04% http://vagos.wamba.com/showthread.php?t=61511
20 54 0.04% http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=4854

Top 20 von 125 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 14 7.29% sybille
2 6 3.12% hor
3 6 3.12% horror
4 5 2.60% sybille ra
5 4 2.08% echte
6 4 2.08% quadrologie of the dead
7 4 2.08% wo bekommt man ein autogramm von zachi noy
8 3 1.56% dawn of the dead evolution 132
9 3 1.56% dotd
10 3 1.56% hier gibt es nichts mehr zu tun - das schiff kann auslaufen !
11 3 1.56% la
12 3 1.56% tenebrarum cannibal
13 2 1.04% a must for every horror fan to see night of the living dead
14 2 1.04% actionfiguren dawn baldhead
15 2 1.04% ausschnitte aus julchen und jettchen die verliebten apothekerstöchter
16 2 1.04% beschlagnahmebeschluß nachlesen
17 2 1.04% brigitte schöfböck
18 2 1.04% cannibal tenebrarum
19 2 1.04% dawn of the dead
20 2 1.04% dawn of the dead figuren

Top 5 von 148 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 59923 42.31% Mozilla/5.0
2 22792 16.09% MSIE 6.0
3 17254 12.18% MSIE 7.0
4 8667 6.12% Googlebot/2.1
5 6060 4.28% Googlebot-M

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 141645 100.00% 114785 101.01% 1657151 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.21